| ห้อง | ระดับชั้น | โต๊ะ/เก้าอี้ (5 คะแนน) |
พื้น หน้าห้อง (5 คะแนน) |
ไฟ พัดลม ฯลฯ (5 คะแนน) |
รวม (15) |
ระดับ | ผู้บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | ม.6/17 | — | — | — | — | — | — |
| 113 | ม.6/16 | — | — | — | — | — | — |
| 115 | ม.5/17 | — | — | — | — | — | — |
| 122 | ม.5/18 | — | — | — | — | — | — |
| 123 | ม.6/15 | — | — | — | — | — | — |
| 124 | ม.4/18 | — | — | — | — | — | — |
| 125 | ม.4/17 | — | — | — | — | — | — |
| 126 | ม.4/19 | — | — | — | — | — | — |
| ห้อง | ระดับชั้น | โต๊ะ/เก้าอี้ (5 คะแนน) |
พื้น หน้าห้อง (5 คะแนน) |
ไฟ พัดลม ฯลฯ (5 คะแนน) |
รวม (15) |
ระดับ | ผู้บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | ม.6/5 | — | — | — | — | — | — |
| 315 | ม.6/6 | — | — | — | — | — | — |
| 321 | ม.6/4 | — | — | — | — | — | — |
| 324 | ม.6/7 | — | — | — | — | — | — |
| 325 | ม.6/8 | — | — | — | — | — | — |
| 333 | ม.6/9 | — | — | — | — | — | — |
| 334 | ม.6/10 | — | — | — | — | — | — |
| 335 | ม.6/11 | — | — | — | — | — | — |
| ห้อง | ระดับชั้น | โต๊ะ/เก้าอี้ (5 คะแนน) |
พื้น หน้าห้อง (5 คะแนน) |
ไฟ พัดลม ฯลฯ (5 คะแนน) |
รวม (15) |
ระดับ | ผู้บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | ม.2/13 | — | — | — | — | — | — |
| 412 | ม.2/14 | — | — | — | — | — | — |
| 413 | ม.2/15 | — | — | — | — | — | — |
| 414 | ม.2/16 | — | — | — | — | — | — |
| 421 | ม.2/10 | — | — | — | — | — | — |
| 422 | ม.2/11 | — | — | — | — | — | — |
| 423 | ม.2/12 | — | — | — | — | — | — |
| 425 | ม.4/15 | — | — | — | — | — | — |
| 431 | ม.2/4 | — | — | — | — | — | — |
| 432 | ม.2/5 | — | — | — | — | — | — |
| 433 | ม.2/6 | — | — | — | — | — | — |
| 434 | ม.2/7 | — | — | — | — | — | — |
| 435 | ม.2/8 | — | — | — | — | — | — |
| 436 | ม.2/9 | — | — | — | — | — | — |
| ห้อง | ระดับชั้น | โต๊ะ/เก้าอี้ (5 คะแนน) |
พื้น หน้าห้อง (5 คะแนน) |
ไฟ พัดลม ฯลฯ (5 คะแนน) |
รวม (15) |
ระดับ | ผู้บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 | ม.5/9 | — | — | — | — | — | — |
| 512 | ม.5/10 | — | — | — | — | — | — |
| 513 | ม.5/11 | — | — | — | — | — | — |
| 514 | ม.5/12 | — | — | — | — | — | — |
| 515 | ม.5/13 | — | — | — | — | — | — |
| 516 | ม.5/14 | — | — | — | — | — | — |
| 521 | ม.3/11 | — | — | — | — | — | — |
| 522 | ม.3/12 | — | — | — | — | — | — |
| 523 | ม.3/13 | — | — | — | — | — | — |
| 524 | ม.3/14 | — | — | — | — | — | — |
| 525 | ม.5/5 | — | — | — | — | — | — |
| 526 | ม.5/6 | — | — | — | — | — | — |
| 527 | ม.5/7 | — | — | — | — | — | — |
| 528 | ม.5/8 | — | — | — | — | — | — |
| 531 | ม.3/4 | — | — | — | — | — | — |
| 532 | ม.3/5 | — | — | — | — | — | — |
| 533 | ม.3/6 | — | — | — | — | — | — |
| 534 | ม.3/7 | — | — | — | — | — | — |
| 535 | ม.3/8 | — | — | — | — | — | — |
| 536 | ม.3/9 | — | — | — | — | — | — |
| 537 | ม.3/10 | — | — | — | — | — | — |
| 538 | ม.6/13 | — | — | — | — | — | — |
| ห้อง | ระดับชั้น | โต๊ะ/เก้าอี้ (5 คะแนน) |
พื้น หน้าห้อง (5 คะแนน) |
ไฟ พัดลม ฯลฯ (5 คะแนน) |
รวม (15) |
ระดับ | ผู้บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5023 | ม.5/16 | — | — | — | — | — | — |
| 5024 | ม.6/18 | — | — | — | — | — | — |
| 5025 | ม.5/19 | — | — | — | — | — | — |
| 5032 | ม.6/2 | — | — | — | — | — | — |
| 5033 | ม.5/2 | — | — | — | — | — | — |
| 5034 | ม.4/2 | — | — | — | — | — | — |
| 5035 | ม.1/18 | — | — | — | — | — | — |
| ห้อง | ระดับชั้น | โต๊ะ/เก้าอี้ (5 คะแนน) |
พื้น หน้าห้อง (5 คะแนน) |
ไฟ พัดลม ฯลฯ (5 คะแนน) |
รวม (15) |
ระดับ | ผู้บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 615 | ม.4/11 | — | — | — | — | — | — |
| 616 | ม.4/12 | — | — | — | — | — | — |
| 617 | ม.4/13 | — | — | — | — | — | — |
| 618 | ม.4/14 | — | — | — | — | — | — |
| 621 | ม.4/5 | — | — | — | — | — | — |
| 622 | ม.4/6 | — | — | — | — | — | — |
| 623 | ม.4/7 | — | — | — | — | — | — |
| 624 | ม.4/8 | — | — | — | — | — | — |
| 625 | ม.4/9 | — | — | — | — | — | — |
| 626 | ม.4/10 | — | — | — | — | — | — |
| 627 | ม.5/1 | — | — | — | — | — | — |
| 628 | ม.6/1 | — | — | — | — | — | — |
| 632 | ม.1/20 | — | — | — | — | — | — |
| 633 | ม.1/19 | — | — | — | — | — | — |
| 634 | ม.2/19 | — | — | — | — | — | — |
| 635 | ม.4/1 | — | — | — | — | — | — |
| 636 | ม.4/3 | — | — | — | — | — | — |
| 637 | ม.5/3 | — | — | — | — | — | — |
| 638 | ม.6/3 | — | — | — | — | — | — |
| 641 | ม.6/20 | — | — | — | — | — | — |
| 642 | ม.5/21 | — | — | — | — | — | — |
| 643 | ม.4/21 | — | — | — | — | — | — |
| 644 | ม.3/15 | — | — | — | — | — | — |
| 645 | ม.5/4 | — | — | — | — | — | — |
| 646 | ม.4/4 | — | — | — | — | — | — |
| ห้อง | ระดับชั้น | โต๊ะ/เก้าอี้ (5 คะแนน) |
พื้น หน้าห้อง (5 คะแนน) |
ไฟ พัดลม ฯลฯ (5 คะแนน) |
รวม (15) |
ระดับ | ผู้บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | ม.1/10 | — | — | — | — | — | — |
| 722 | ม.1/11 | — | — | — | — | — | — |
| 723 | ม.1/12 | — | — | — | — | — | — |
| 724 | ม.1/13 | — | — | — | — | — | — |
| 725 | ม.1/14 | — | — | — | — | — | — |
| 726 | ม.1/15 | — | — | — | — | — | — |
| 727 | ม.1/16 | — | — | — | — | — | — |
| 728 | ม.3/3 | — | — | — | — | — | — |
| 731 | ม.5/15 | — | — | — | — | — | — |
| 732 | ม.1/4 | — | — | — | — | — | — |
| 733 | ม.1/5 | — | — | — | — | — | — |
| 734 | ม.1/6 | — | — | — | — | — | — |
| 735 | ม.1/7 | — | — | — | — | — | — |
| 736 | ม.1/8 | — | — | — | — | — | — |
| 737 | ม.1/9 | — | — | — | — | — | — |
| 738 | ม.2/3 | — | — | — | — | — | — |
| 742 | ม.1/1 | — | — | — | — | — | — |
| 743 | ม.1/2 | — | — | — | — | — | — |
| 744 | ม.3/1 | — | — | — | — | — | — |
| 745 | ม.3/2 | — | — | — | — | — | — |
| 746 | ม.2/1 | — | — | — | — | — | — |
| 747 | ม.2/2 | — | — | — | — | — | — |
| 748 | ม.1/3 | — | — | — | — | — | — |
| ห้อง | ระดับชั้น | โต๊ะ/เก้าอี้ (5 คะแนน) |
พื้น หน้าห้อง (5 คะแนน) |
ไฟ พัดลม ฯลฯ (5 คะแนน) |
รวม (15) |
ระดับ | ผู้บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year8 | ม.1/21 | — | — | — | — | — | — |
| Year9 | ม.2/20 | — | — | — | — | — | — |
| Year10 | ม.3/18 | — | — | — | — | — | — |
| Year12 | ม.5/22 | — | — | — | — | — | — |
| Year13 | ม.6/21 | — | — | — | — | — | — |
| ห้อง | ระดับชั้น | โต๊ะ/เก้าอี้ (5 คะแนน) |
พื้น หน้าห้อง (5 คะแนน) |
ไฟ พัดลม ฯลฯ (5 คะแนน) |
รวม (15) |
ระดับ | ผู้บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEM1 | ม.4/20 | — | — | — | — | — | — |
| STEM2 | ม.5/20 | — | — | — | — | — | — |
| STEM3 | ม.2/17 | — | — | — | — | — | — |
| ห้อง | ระดับชั้น | โต๊ะ/เก้าอี้ (5 คะแนน) |
พื้น หน้าห้อง (5 คะแนน) |
ไฟ พัดลม ฯลฯ (5 คะแนน) |
รวม (15) |
ระดับ | ผู้บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คหกรรม1 | ม.4/16 | — | — | — | — | — | — |
| คหกรรม2 | ม.3/16 | — | — | — | — | — | — |
| คหกรรม3 | ม.2/18 | — | — | — | — | — | — |
| ห้อง | ระดับชั้น | โต๊ะ/เก้าอี้ (5 คะแนน) |
พื้น หน้าห้อง (5 คะแนน) |
ไฟ พัดลม ฯลฯ (5 คะแนน) |
รวม (15) |
ระดับ | ผู้บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บัลเล่ต์ 1 | ม.6/12 | — | — | — | — | — | — |
| บัลเล่ต์ 2 | ม.6/14 | — | — | — | — | — | — |
| พ04 | ม.3/17 | — | — | — | — | — | — |
| พ05 | ม.1/17 | — | — | — | — | — | — |
| พ06 | ม.6/19 | — | — | — | — | — | — |
| อาคาร | ห้องทั้งหมด | บันทึกแล้ว | คะแนนเฉลี่ย | ดีมาก | ดี | ปานกลาง | ปรับปรุง | ยังไม่บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อาคาร 1 | 8 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| อาคาร 3 | 8 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| อาคาร 4 | 14 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| อาคาร 5 | 22 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| อาคาร 50 ปี | 7 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| อาคาร 6 | 25 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| อาคาร 7 | 23 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| อาคาร ICT | 5 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| อาคาร STEM | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| อาคาร คหกรรม | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| อาคาร อื่นๆ | 5 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| รวมทั้งโรงเรียน | 123 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |