| อันดับ | ห้อง | ระดับชั้น | เฉลี่ย โต๊ะ/5 |
เฉลี่ย พื้น/5 |
เฉลี่ย ไฟ/5 |
คะแนนเฉลี่ย /15 |
ระดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 122 | ม.5/18 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | ดีมาก |
| 🥈 | 112 | ม.6/17 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 14.9 | ดีมาก |
| 🥉 | 115 | ม.5/17 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 14.9 | ดีมาก |
| 4 | 113 | ม.6/16 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 14.8 | ดีมาก |
| 5 | 124 | ม.4/18 | 4.9 | 4.4 | 5.0 | 14.3 | ดีมาก |
| 6 | 123 | ม.6/15 | 5.0 | 4.2 | 5.0 | 14.2 | ดีมาก |
| 7 | 126 | ม.4/19 | 4.7 | 4.3 | 5.0 | 14.0 | ดีมาก |
| 8 | 125 | ม.4/17 | 4.8 | 4.0 | 2.7 | 11.5 | ดี |
| รวมเฉลี่ย อาคาร อาคาร 1 (8 ห้อง) | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 14.2 | ดีมาก | ||
| อันดับ | ห้อง | ระดับชั้น | เฉลี่ย โต๊ะ/5 |
เฉลี่ย พื้น/5 |
เฉลี่ย ไฟ/5 |
คะแนนเฉลี่ย /15 |
ระดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 321 | ม.6/4 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 14.6 | ดีมาก |
| 🥈 | 315 | ม.6/6 | 4.5 | 4.6 | 5.0 | 14.2 | ดีมาก |
| 🥉 | 324 | ม.6/7 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 14.1 | ดีมาก |
| 4 | 334 | ม.6/10 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 13.8 | ดีมาก |
| 5 | 314 | ม.6/5 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 13.7 | ดีมาก |
| 6 | 333 | ม.6/9 | 4.7 | 4.8 | 3.9 | 13.3 | ดีมาก |
| 7 | 335 | ม.6/11 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 13.3 | ดีมาก |
| 8 | 325 | ม.6/8 | 4.8 | 4.1 | 4.3 | 13.2 | ดีมาก |
| รวมเฉลี่ย อาคาร อาคาร 3 (8 ห้อง) | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 13.8 | ดีมาก | ||
| อันดับ | ห้อง | ระดับชั้น | เฉลี่ย โต๊ะ/5 |
เฉลี่ย พื้น/5 |
เฉลี่ย ไฟ/5 |
คะแนนเฉลี่ย /15 |
ระดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 431 | ม.2/4 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | ดีมาก |
| 🥈 | 414 | ม.2/16 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 14.9 | ดีมาก |
| 🥉 | 411 | ม.2/13 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 14.8 | ดีมาก |
| 4 | 421 | ม.2/10 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 14.8 | ดีมาก |
| 5 | 434 | ม.2/7 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 14.8 | ดีมาก |
| 6 | 435 | ม.2/8 | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 14.6 | ดีมาก |
| 7 | 433 | ม.2/6 | 4.9 | 4.6 | 5.0 | 14.5 | ดีมาก |
| 8 | 422 | ม.2/11 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 14.4 | ดีมาก |
| 9 | 423 | ม.2/12 | 4.9 | 4.5 | 5.0 | 14.4 | ดีมาก |
| 10 | 432 | ม.2/5 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 14.4 | ดีมาก |
| 11 | 425 | ม.4/15 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 14.1 | ดีมาก |
| 12 | 413 | ม.2/15 | 4.6 | 4.3 | 5.0 | 13.9 | ดีมาก |
| 13 | 436 | ม.2/9 | 4.9 | 4.3 | 4.8 | 13.9 | ดีมาก |
| 14 | 412 | ม.2/14 | 4.2 | 3.2 | 4.6 | 12.0 | ดี |
| รวมเฉลี่ย อาคาร อาคาร 4 (14 ห้อง) | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 14.3 | ดีมาก | ||
| อันดับ | ห้อง | ระดับชั้น | เฉลี่ย โต๊ะ/5 |
เฉลี่ย พื้น/5 |
เฉลี่ย ไฟ/5 |
คะแนนเฉลี่ย /15 |
ระดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 538 | ม.6/13 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 14.8 | ดีมาก |
| 🥈 | 526 | ม.5/6 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 14.6 | ดีมาก |
| 🥉 | 527 | ม.5/7 | 5.0 | 4.9 | 4.6 | 14.5 | ดีมาก |
| 4 | 525 | ม.5/5 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 14.3 | ดีมาก |
| 5 | 531 | ม.3/4 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 14.3 | ดีมาก |
| 6 | 533 | ม.3/6 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 14.2 | ดีมาก |
| 7 | 534 | ม.3/7 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 14.1 | ดีมาก |
| 8 | 524 | ม.3/14 | 5.0 | 4.2 | 4.6 | 13.8 | ดีมาก |
| 9 | 528 | ม.5/8 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 13.8 | ดีมาก |
| 10 | 516 | ม.5/14 | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 13.4 | ดีมาก |
| 11 | 532 | ม.3/5 | 4.9 | 4.1 | 4.4 | 13.4 | ดีมาก |
| 12 | 513 | ม.5/11 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 13.1 | ดีมาก |
| 13 | 537 | ม.3/10 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 13.0 | ดีมาก |
| 14 | 523 | ม.3/13 | 4.8 | 4.3 | 3.8 | 12.9 | ดี |
| 15 | 521 | ม.3/11 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 12.8 | ดี |
| 16 | 514 | ม.5/12 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 12.2 | ดี |
| 17 | 515 | ม.5/13 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 12.2 | ดี |
| 18 | 511 | ม.5/9 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 12.1 | ดี |
| 19 | 536 | ม.3/9 | 4.8 | 3.9 | 3.3 | 12.0 | ดี |
| 20 | 522 | ม.3/12 | 4.3 | 3.8 | 3.7 | 11.8 | ดี |
| 21 | 512 | ม.5/10 | 4.1 | 4.0 | 3.0 | 11.1 | ดี |
| 22 | 535 | ม.3/8 | 4.4 | 3.6 | 3.1 | 11.1 | ดี |
| รวมเฉลี่ย อาคาร อาคาร 5 (22 ห้อง) | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 13.2 | ดีมาก | ||
| อันดับ | ห้อง | ระดับชั้น | เฉลี่ย โต๊ะ/5 |
เฉลี่ย พื้น/5 |
เฉลี่ย ไฟ/5 |
คะแนนเฉลี่ย /15 |
ระดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 5024 | ม.6/18 | 4.5 | 4.6 | 5.0 | 14.2 | ดีมาก |
| 🥈 | 5034 | ม.4/2 | 4.7 | 4.5 | 5.0 | 14.2 | ดีมาก |
| 🥉 | 5032 | ม.6/2 | 4.5 | 4.4 | 5.0 | 13.9 | ดีมาก |
| 4 | 5035 | ม.1/18 | 4.2 | 4.7 | 5.0 | 13.9 | ดีมาก |
| 5 | 5023 | ม.5/16 | 4.4 | 4.4 | 5.0 | 13.7 | ดีมาก |
| 6 | 5025 | ม.5/19 | 4.3 | 4.2 | 5.0 | 13.5 | ดีมาก |
| 7 | 5033 | ม.5/2 | 4.0 | 3.7 | 5.0 | 12.7 | ดี |
| รวมเฉลี่ย อาคาร อาคาร 50 ปี (7 ห้อง) | 4.4 | 4.4 | 5 | 13.7 | ดีมาก | ||
| อันดับ | ห้อง | ระดับชั้น | เฉลี่ย โต๊ะ/5 |
เฉลี่ย พื้น/5 |
เฉลี่ย ไฟ/5 |
คะแนนเฉลี่ย /15 |
ระดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 615 | ม.4/11 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 14.9 | ดีมาก |
| 🥈 | 618 | ม.4/14 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 14.9 | ดีมาก |
| 🥉 | 632 | ม.1/20 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 14.8 | ดีมาก |
| 4 | 642 | ม.5/21 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 14.8 | ดีมาก |
| 5 | 616 | ม.4/12 | 5.0 | 4.8 | 4.9 | 14.7 | ดีมาก |
| 6 | 617 | ม.4/13 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 14.5 | ดีมาก |
| 7 | 641 | ม.6/20 | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 14.3 | ดีมาก |
| 8 | 643 | ม.4/21 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 14.3 | ดีมาก |
| 9 | 633 | ม.1/19 | 4.7 | 4.5 | 5.0 | 14.2 | ดีมาก |
| 10 | 638 | ม.6/3 | 4.9 | 4.4 | 4.9 | 14.2 | ดีมาก |
| 11 | 644 | ม.3/15 | 4.9 | 4.5 | 4.7 | 14.2 | ดีมาก |
| 12 | 646 | ม.4/4 | 5.0 | 4.7 | 4.4 | 14.1 | ดีมาก |
| 13 | 621 | ม.4/5 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 14.0 | ดีมาก |
| 14 | 622 | ม.4/6 | 4.9 | 4.8 | 4.3 | 14.0 | ดีมาก |
| 15 | 637 | ม.5/3 | 5.0 | 4.1 | 4.7 | 13.8 | ดีมาก |
| 16 | 623 | ม.4/7 | 4.9 | 4.7 | 4.1 | 13.7 | ดีมาก |
| 17 | 626 | ม.4/10 | 4.8 | 4.3 | 4.4 | 13.5 | ดีมาก |
| 18 | 634 | ม.2/19 | 4.6 | 3.9 | 4.9 | 13.5 | ดีมาก |
| 19 | 636 | ม.4/3 | 5.0 | 4.1 | 4.3 | 13.4 | ดีมาก |
| 20 | 627 | ม.5/1 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 13.3 | ดีมาก |
| 21 | 645 | ม.5/4 | 4.8 | 4.7 | 3.7 | 13.3 | ดีมาก |
| 22 | 628 | ม.6/1 | 4.5 | 4.3 | 4.0 | 12.8 | ดี |
| 23 | 635 | ม.4/1 | 4.4 | 3.4 | 4.5 | 12.3 | ดี |
| 24 | 624 | ม.4/8 | 4.4 | 4.0 | 3.8 | 12.2 | ดี |
| 25 | 625 | ม.4/9 | 4.1 | 3.7 | 3.8 | 11.6 | ดี |
| รวมเฉลี่ย อาคาร อาคาร 6 (25 ห้อง) | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 13.8 | ดีมาก | ||
| อันดับ | ห้อง | ระดับชั้น | เฉลี่ย โต๊ะ/5 |
เฉลี่ย พื้น/5 |
เฉลี่ย ไฟ/5 |
คะแนนเฉลี่ย /15 |
ระดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 748 | ม.1/3 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 14.9 | ดีมาก |
| 🥈 | 723 | ม.1/12 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 14.8 | ดีมาก |
| 🥉 | 742 | ม.1/1 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 14.8 | ดีมาก |
| 4 | 738 | ม.2/3 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 14.4 | ดีมาก |
| 5 | 743 | ม.1/2 | 4.8 | 4.6 | 5.0 | 14.4 | ดีมาก |
| 6 | 745 | ม.3/2 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 14.4 | ดีมาก |
| 7 | 736 | ม.1/8 | 4.6 | 4.9 | 4.8 | 14.3 | ดีมาก |
| 8 | 746 | ม.2/1 | 4.8 | 4.6 | 4.9 | 14.3 | ดีมาก |
| 9 | 735 | ม.1/7 | 4.9 | 4.9 | 4.4 | 14.1 | ดีมาก |
| 10 | 732 | ม.1/4 | 4.7 | 4.3 | 5.0 | 14.0 | ดีมาก |
| 11 | 747 | ม.2/2 | 4.5 | 4.4 | 5.0 | 13.9 | ดีมาก |
| 12 | 727 | ม.1/16 | 4.5 | 4.3 | 5.0 | 13.8 | ดีมาก |
| 13 | 744 | ม.3/1 | 4.5 | 4.3 | 4.9 | 13.6 | ดีมาก |
| 14 | 728 | ม.3/3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 13.5 | ดีมาก |
| 15 | 721 | ม.1/10 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 13.4 | ดีมาก |
| 16 | 725 | ม.1/14 | 4.8 | 4.1 | 4.5 | 13.4 | ดีมาก |
| 17 | 726 | ม.1/15 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 13.3 | ดีมาก |
| 18 | 724 | ม.1/13 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 13.1 | ดีมาก |
| 19 | 733 | ม.1/5 | 4.0 | 4.3 | 4.9 | 13.1 | ดีมาก |
| 20 | 722 | ม.1/11 | 4.3 | 4.1 | 4.6 | 13.0 | ดีมาก |
| 21 | 734 | ม.1/6 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 13.0 | ดีมาก |
| 22 | 737 | ม.1/9 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 13.0 | ดีมาก |
| 23 | 731 | ม.5/15 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 12.0 | ดี |
| รวมเฉลี่ย อาคาร อาคาร 7 (23 ห้อง) | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 13.8 | ดีมาก | ||
| อันดับ | ห้อง | ระดับชั้น | เฉลี่ย โต๊ะ/5 |
เฉลี่ย พื้น/5 |
เฉลี่ย ไฟ/5 |
คะแนนเฉลี่ย /15 |
ระดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Year12 | ม.5/22 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | ดีมาก |
| 🥈 | Year13 | ม.6/21 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | ดีมาก |
| 🥉 | Year8 | ม.1/21 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 14.9 | ดีมาก |
| 4 | Year9 | ม.2/20 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 14.8 | ดีมาก |
| 5 | Year10 | ม.3/18 | 4.4 | 4.4 | 5.0 | 13.8 | ดีมาก |
| รวมเฉลี่ย อาคาร อาคาร ICT (5 ห้อง) | 4.9 | 4.8 | 5 | 14.7 | ดีมาก | ||
| อันดับ | ห้อง | ระดับชั้น | เฉลี่ย โต๊ะ/5 |
เฉลี่ย พื้น/5 |
เฉลี่ย ไฟ/5 |
คะแนนเฉลี่ย /15 |
ระดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | STEM2 | ม.5/20 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | ดีมาก |
| 🥈 | STEM3 | ม.2/17 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 13.5 | ดีมาก |
| 🥉 | STEM1 | ม.4/20 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | ดี |
| รวมเฉลี่ย อาคาร อาคาร STEM (3 ห้อง) | 4.3 | 3.5 | 5 | 12.8 | ดี | ||
| อันดับ | ห้อง | ระดับชั้น | เฉลี่ย โต๊ะ/5 |
เฉลี่ย พื้น/5 |
เฉลี่ย ไฟ/5 |
คะแนนเฉลี่ย /15 |
ระดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | คหกรรม2 | ม.3/16 | 4.8 | 4.7 | 5.0 | 14.5 | ดีมาก |
| 🥈 | คหกรรม1 | ม.4/16 | 4.4 | 3.9 | 4.8 | 13.1 | ดีมาก |
| 🥉 | คหกรรม3 | ม.2/18 | 5.0 | 4.7 | 1.4 | 11.1 | ดี |
| รวมเฉลี่ย อาคาร อาคาร คหกรรม (3 ห้อง) | 4.7 | 4.4 | 3.7 | 12.9 | ดี | ||
| อันดับ | ห้อง | ระดับชั้น | เฉลี่ย โต๊ะ/5 |
เฉลี่ย พื้น/5 |
เฉลี่ย ไฟ/5 |
คะแนนเฉลี่ย /15 |
ระดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | บัลเล่ต์ 2 | ม.6/14 | 4.6 | 4.0 | 4.8 | 13.4 | ดีมาก |
| 🥈 | พ05 | ม.1/17 | 4.6 | 3.9 | 4.4 | 12.9 | ดี |
| 🥉 | บัลเล่ต์ 1 | ม.6/12 | 5.0 | 4.6 | 3.1 | 12.8 | ดี |
| 4 | พ06 | ม.6/19 | 4.5 | 3.4 | 4.7 | 12.5 | ดี |
| 5 | พ04 | ม.3/17 | 3.3 | 3.5 | 4.7 | 11.5 | ดี |
| รวมเฉลี่ย อาคาร อาคาร อื่นๆ (5 ห้อง) | 4.4 | 3.9 | 4.3 | 12.6 | ดี | ||