| อันดับ | ห้อง | ระดับชั้น | เฉลี่ย โต๊ะ/5 |
เฉลี่ย พื้น/5 |
เฉลี่ย ไฟ/5 |
คะแนนเฉลี่ย /15 |
ระดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
🥇
ร่วม |
112 | ม.6/17 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.00 | ดีมาก |
|
🥇
ร่วม |
113 | ม.6/16 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.00 | ดีมาก |
|
🥇
ร่วม |
115 | ม.5/17 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.00 | ดีมาก |
|
🥇
ร่วม |
122 | ม.5/18 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.00 | ดีมาก |
|
🥇
ร่วม |
126 | ม.4/19 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.00 | ดีมาก |
|
6 ร่วม |
124 | ม.4/18 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 14.50 | ดีมาก |
|
6 ร่วม |
125 | ม.4/17 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 14.50 | ดีมาก |
| 8 | 123 | ม.6/15 | 4.5 | 4.9 | 5.0 | 14.38 | ดีมาก |
| รวมเฉลี่ย กลุ่ม 1 อาคาร 1 (8 ห้อง) | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 14.80 | ดีมาก | ||
| อันดับ | ห้อง | อาคาร | ระดับชั้น | เฉลี่ย โต๊ะ/5 |
เฉลี่ย พื้น/5 |
เฉลี่ย ไฟ/5 |
คะแนนเฉลี่ย /15 |
ระดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Year12 | อาคาร ICT | ม.5/22 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 14.71 | ดีมาก |
| 🥈 | บัลเล่ต์ 1 | อาคาร อื่นๆ | ม.6/12 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 14.67 | ดีมาก |
| 🥉 | Year9 | อาคาร ICT | ม.2/20 | 4.9 | 4.7 | 5.0 | 14.57 | ดีมาก |
| 4 | บัลเล่ต์ 2 | อาคาร อื่นๆ | ม.6/14 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 14.33 | ดีมาก |
|
5 ร่วม |
Year13 | อาคาร ICT | ม.6/21 | 4.4 | 4.9 | 5.0 | 14.29 | ดีมาก |
|
5 ร่วม |
คหกรรม2 | อาคาร คหกรรม | ม.3/16 | 5.0 | 4.3 | 5.0 | 14.29 | ดีมาก |
| 7 | Year8 | อาคาร ICT | ม.1/21 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | 14.14 | ดีมาก |
| 8 | STEM3 | อาคาร STEM | ม.2/17 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 14.00 | ดีมาก |
| 9 | พ05 | อาคาร อื่นๆ | ม.1/17 | 3.8 | 4.4 | 5.0 | 13.20 | ดีมาก |
| 10 | STEM2 | อาคาร STEM | ม.5/20 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 13.00 | ดีมาก |
| 11 | คหกรรม3 | อาคาร คหกรรม | ม.2/18 | 4.0 | 3.7 | 4.9 | 12.57 | ดี |
| 12 | คหกรรม1 | อาคาร คหกรรม | ม.4/16 | 5.0 | 1.4 | 5.0 | 11.43 | ดี |
| 13 | Year10 | อาคาร ICT | ม.3/18 | 3.3 | 3.4 | 4.4 | 11.14 | ดี |
| 14 | STEM1 | อาคาร STEM | ม.4/20 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 10.00 | ดี |
| 15 | พ04 | อาคาร อื่นๆ | ม.3/17 | 3.2 | 2.2 | 3.2 | 8.60 | ปานกลาง |
| 16 | พ06 | อาคาร อื่นๆ | ม.6/19 | 1.4 | 2.2 | 3.4 | 7.00 | ปานกลาง |
| รวมเฉลี่ย กลุ่ม 2 อาคาร ICT / คหกรรม / STEM / อื่นๆ (16 ห้อง) | 4.1 | 4.0 | 4.6 | 12.62 | ดี | |||
| อันดับ | ห้อง | ระดับชั้น | เฉลี่ย โต๊ะ/5 |
เฉลี่ย พื้น/5 |
เฉลี่ย ไฟ/5 |
คะแนนเฉลี่ย /15 |
ระดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 321 | ม.6/4 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 14.86 | ดีมาก |
| 🥈 | 315 | ม.6/6 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 14.57 | ดีมาก |
| 🥉 | 314 | ม.6/5 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 14.29 | ดีมาก |
| 4 | 324 | ม.6/7 | 4.9 | 4.7 | 4.4 | 14.00 | ดีมาก |
| 5 | 334 | ม.6/10 | 4.9 | 4.7 | 4.3 | 13.86 | ดีมาก |
| 6 | 333 | ม.6/9 | 4.4 | 5.0 | 4.3 | 13.71 | ดีมาก |
| 7 | 325 | ม.6/8 | 4.7 | 4.1 | 4.0 | 12.86 | ดี |
| 8 | 335 | ม.6/11 | 4.7 | 4.6 | 3.3 | 12.57 | ดี |
| รวมเฉลี่ย กลุ่ม 3 อาคาร 3 (8 ห้อง) | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 13.84 | ดีมาก | ||
| อันดับ | ห้อง | ระดับชั้น | เฉลี่ย โต๊ะ/5 |
เฉลี่ย พื้น/5 |
เฉลี่ย ไฟ/5 |
คะแนนเฉลี่ย /15 |
ระดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 431 | ม.2/4 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.00 | ดีมาก |
| 🥈 | 411 | ม.2/13 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 14.88 | ดีมาก |
| 🥉 | 433 | ม.2/6 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 14.75 | ดีมาก |
| 4 | 414 | ม.2/16 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 14.50 | ดีมาก |
|
5 ร่วม |
425 | ม.4/15 | 4.9 | 4.5 | 5.0 | 14.38 | ดีมาก |
|
5 ร่วม |
436 | ม.2/9 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 14.38 | ดีมาก |
| 7 | 422 | ม.2/11 | 4.6 | 4.7 | 5.0 | 14.29 | ดีมาก |
| 8 | 434 | ม.2/7 | 4.8 | 4.5 | 4.9 | 14.13 | ดีมาก |
| 9 | 421 | ม.2/10 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 13.88 | ดีมาก |
| 10 | 412 | ม.2/14 | 4.5 | 4.4 | 4.9 | 13.75 | ดีมาก |
| 11 | 432 | ม.2/5 | 4.6 | 5.0 | 4.0 | 13.63 | ดีมาก |
| 12 | 413 | ม.2/15 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 13.25 | ดีมาก |
| 13 | 435 | ม.2/8 | 4.1 | 4.0 | 5.0 | 13.13 | ดีมาก |
| 14 | 423 | ม.2/12 | 4.3 | 3.8 | 4.4 | 12.38 | ดี |
| รวมเฉลี่ย กลุ่ม 4 อาคาร 4 (14 ห้อง) | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 14.02 | ดีมาก | ||
| อันดับ | ห้อง | ระดับชั้น | เฉลี่ย โต๊ะ/5 |
เฉลี่ย พื้น/5 |
เฉลี่ย ไฟ/5 |
คะแนนเฉลี่ย /15 |
ระดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 538 | ม.6/13 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.00 | ดีมาก |
| 🥈 | 533 | ม.3/6 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 14.71 | ดีมาก |
| 🥉 | 525 | ม.5/5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 14.50 | ดีมาก |
| 4 | 526 | ม.5/6 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 14.43 | ดีมาก |
|
5 ร่วม |
522 | ม.3/12 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 14.29 | ดีมาก |
|
5 ร่วม |
531 | ม.3/4 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | 14.29 | ดีมาก |
|
7 ร่วม |
515 | ม.5/13 | 4.6 | 4.6 | 5.0 | 14.14 | ดีมาก |
|
7 ร่วม |
528 | ม.5/8 | 4.3 | 5.0 | 4.9 | 14.14 | ดีมาก |
|
7 ร่วม |
534 | ม.3/7 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | 14.14 | ดีมาก |
| 10 | 532 | ม.3/5 | 4.6 | 5.0 | 4.1 | 13.71 | ดีมาก |
|
11 ร่วม |
514 | ม.5/12 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 13.57 | ดีมาก |
|
11 ร่วม |
527 | ม.5/7 | 4.9 | 4.1 | 4.6 | 13.57 | ดีมาก |
| 13 | 537 | ม.3/10 | 4.1 | 4.3 | 4.9 | 13.29 | ดีมาก |
| 14 | 513 | ม.5/11 | 4.0 | 4.9 | 4.3 | 13.14 | ดีมาก |
| 15 | 516 | ม.5/14 | 4.6 | 4.1 | 4.1 | 12.86 | ดี |
| 16 | 524 | ม.3/14 | 4.6 | 4.6 | 3.6 | 12.71 | ดี |
|
17 ร่วม |
535 | ม.3/8 | 4.4 | 3.9 | 4.0 | 12.29 | ดี |
|
17 ร่วม |
536 | ม.3/9 | 4.6 | 4.4 | 3.3 | 12.29 | ดี |
| 19 | 523 | ม.3/13 | 4.3 | 3.7 | 3.3 | 11.29 | ดี |
| 20 | 511 | ม.5/9 | 3.4 | 3.9 | 3.7 | 11.00 | ดี |
| 21 | 512 | ม.5/10 | 3.3 | 4.0 | 3.6 | 10.86 | ดี |
| 22 | 521 | ม.3/11 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 9.71 | ปานกลาง |
| รวมเฉลี่ย กลุ่ม 5 อาคาร 5 (22 ห้อง) | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 13.18 | ดีมาก | ||
| อันดับ | ห้อง | ระดับชั้น | เฉลี่ย โต๊ะ/5 |
เฉลี่ย พื้น/5 |
เฉลี่ย ไฟ/5 |
คะแนนเฉลี่ย /15 |
ระดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
🥇
ร่วม |
615 | ม.4/11 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.00 | ดีมาก |
|
🥇
ร่วม |
616 | ม.4/12 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.00 | ดีมาก |
|
🥇
ร่วม |
617 | ม.4/13 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.00 | ดีมาก |
|
🥇
ร่วม |
618 | ม.4/14 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.00 | ดีมาก |
|
5 ร่วม |
622 | ม.4/6 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 14.86 | ดีมาก |
|
5 ร่วม |
638 | ม.6/3 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 14.86 | ดีมาก |
|
5 ร่วม |
644 | ม.3/15 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 14.86 | ดีมาก |
| 8 | 623 | ม.4/7 | 5.0 | 4.7 | 5.0 | 14.71 | ดีมาก |
|
9 ร่วม |
632 | ม.1/20 | 5.0 | 4.7 | 4.9 | 14.57 | ดีมาก |
|
9 ร่วม |
634 | ม.2/19 | 4.9 | 4.7 | 5.0 | 14.57 | ดีมาก |
|
9 ร่วม |
641 | ม.6/20 | 4.9 | 4.7 | 5.0 | 14.57 | ดีมาก |
|
12 ร่วม |
635 | ม.4/1 | 4.9 | 4.6 | 5.0 | 14.43 | ดีมาก |
|
12 ร่วม |
642 | ม.5/21 | 5.0 | 4.7 | 4.7 | 14.43 | ดีมาก |
|
12 ร่วม |
645 | ม.5/4 | 5.0 | 5.0 | 4.4 | 14.43 | ดีมาก |
| 15 | 636 | ม.4/3 | 5.0 | 4.3 | 4.8 | 14.17 | ดีมาก |
|
16 ร่วม |
621 | ม.4/5 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 13.86 | ดีมาก |
|
16 ร่วม |
627 | ม.5/1 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 13.86 | ดีมาก |
|
16 ร่วม |
633 | ม.1/19 | 4.9 | 4.6 | 4.4 | 13.86 | ดีมาก |
|
16 ร่วม |
643 | ม.4/21 | 5.0 | 4.1 | 4.7 | 13.86 | ดีมาก |
|
16 ร่วม |
646 | ม.4/4 | 4.9 | 4.3 | 4.7 | 13.86 | ดีมาก |
| 21 | 628 | ม.6/1 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 13.71 | ดีมาก |
| 22 | 637 | ม.5/3 | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 13.50 | ดีมาก |
| 23 | 625 | ม.4/9 | 4.0 | 4.6 | 4.6 | 13.14 | ดีมาก |
| 24 | 624 | ม.4/8 | 4.4 | 3.9 | 4.4 | 12.71 | ดี |
| 25 | 626 | ม.4/10 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 10.57 | ดี |
| รวมเฉลี่ย กลุ่ม 6 อาคาร 6 (25 ห้อง) | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 14.14 | ดีมาก | ||
| อันดับ | ห้อง | ระดับชั้น | เฉลี่ย โต๊ะ/5 |
เฉลี่ย พื้น/5 |
เฉลี่ย ไฟ/5 |
คะแนนเฉลี่ย /15 |
ระดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 738 | ม.2/3 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 14.86 | ดีมาก |
| 🥈 | 743 | ม.1/2 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 14.71 | ดีมาก |
| 🥉 | 742 | ม.1/1 | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 14.57 | ดีมาก |
| 4 | 744 | ม.3/1 | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 14.43 | ดีมาก |
| 5 | 732 | ม.1/4 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 14.33 | ดีมาก |
|
6 ร่วม |
728 | ม.3/3 | 4.9 | 4.4 | 5.0 | 14.29 | ดีมาก |
|
6 ร่วม |
736 | ม.1/8 | 4.9 | 4.4 | 5.0 | 14.29 | ดีมาก |
|
6 ร่วม |
745 | ม.3/2 | 5.0 | 4.3 | 5.0 | 14.29 | ดีมาก |
|
9 ร่วม |
723 | ม.1/12 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | 14.14 | ดีมาก |
|
9 ร่วม |
734 | ม.1/6 | 4.7 | 4.4 | 5.0 | 14.14 | ดีมาก |
|
11 ร่วม |
733 | ม.1/5 | 4.7 | 4.3 | 5.0 | 14.00 | ดีมาก |
|
11 ร่วม |
746 | ม.2/1 | 4.4 | 4.6 | 5.0 | 14.00 | ดีมาก |
|
13 ร่วม |
726 | ม.1/15 | 4.3 | 4.6 | 5.0 | 13.86 | ดีมาก |
|
13 ร่วม |
747 | ม.2/2 | 4.4 | 4.4 | 5.0 | 13.86 | ดีมาก |
| 15 | 748 | ม.1/3 | 4.6 | 4.1 | 5.0 | 13.71 | ดีมาก |
| 16 | 731 | ม.5/15 | 4.1 | 4.6 | 4.9 | 13.57 | ดีมาก |
| 17 | 735 | ม.1/7 | 4.0 | 4.6 | 4.7 | 13.29 | ดีมาก |
| 18 | 721 | ม.1/10 | 4.3 | 4.0 | 4.9 | 13.14 | ดีมาก |
| 19 | 727 | ม.1/16 | 3.9 | 4.3 | 4.9 | 13.00 | ดีมาก |
| 20 | 737 | ม.1/9 | 4.0 | 4.1 | 4.7 | 12.86 | ดี |
| 21 | 724 | ม.1/13 | 3.6 | 4.1 | 4.4 | 12.14 | ดี |
| 22 | 722 | ม.1/11 | 3.6 | 4.1 | 4.1 | 11.86 | ดี |
| 23 | 725 | ม.1/14 | 3.0 | 3.6 | 4.1 | 10.71 | ดี |
| รวมเฉลี่ย กลุ่ม 7 อาคาร 7 (23 ห้อง) | 4.4 | 4.4 | 4.9 | 13.65 | ดีมาก | ||
| อันดับ | ห้อง | ระดับชั้น | เฉลี่ย โต๊ะ/5 |
เฉลี่ย พื้น/5 |
เฉลี่ย ไฟ/5 |
คะแนนเฉลี่ย /15 |
ระดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 5023 | ม.5/16 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 14.75 | ดีมาก |
|
🥈
ร่วม |
5024 | ม.6/18 | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 14.63 | ดีมาก |
|
🥈
ร่วม |
5035 | ม.1/18 | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 14.63 | ดีมาก |
|
4 ร่วม |
5032 | ม.6/2 | 4.8 | 4.6 | 5.0 | 14.38 | ดีมาก |
|
4 ร่วม |
5034 | ม.4/2 | 4.8 | 4.6 | 5.0 | 14.38 | ดีมาก |
| 6 | 5025 | ม.5/19 | 4.8 | 4.4 | 5.0 | 14.13 | ดีมาก |
| 7 | 5033 | ม.5/2 | 4.6 | 4.3 | 5.0 | 13.88 | ดีมาก |
| รวมเฉลี่ย กลุ่ม 8 อาคาร 50 ปี (7 ห้อง) | 4.8 | 4.6 | 5.0 | 14.40 | ดีมาก | ||